

Ключевые параметры выше — полная таблица под спойлером
| Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
| Вес, г | 103 |
| Вибро режим | Да |
| Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
| Встроенный GPS | Да |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Диагональ дисплея, дюйм | 1.4 |
| Идентификация типа гребков | Да |
| Интервальная тренировка | Да |
| История кругов | 32 ГБ |
| Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
| Настраиваемый экран | Да |
| Период работы | Режим смарт-часов: до 16 дней Экономичный режим часов: до 50 дней GPS: до 48 часов GPS + музыка: до 15 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 96 часов Режим погружения: до 80 часов Режим погружения с Descent T1: до 32 часов Режим «Экспедиция» с GPS: до 35 дней |
| Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
| Предупреждение о темпе тренировки | Да |
| Простые тренировки | Да |
| Размеры, см | 5,2 x 5,2 x 1,78 |
| Разрешение дисплея, px | 280 x 280 |
| Сложные тренировки | Да |
| Совместим с Vector | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
| Совместимость с измерителем мощности | Да |
| Спортивные часы | Да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
| Шагомер | Да (в комплекте) |
| Тип товара | Умные часы |
| Бренд | Garmin |
| Модель | Descent |
| модель | Descent MK2 стальные с черным ремешком |
| GTIN | 010-02132-10 |
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Материал корпуса | нерж. сталь, полимер |
| Вес | 103.8 г (с силиконовым ремешком) |
| Датчик ЧСС | встроенный |
| Диагональ экрана в дюймах | 1.4" |
| гарантия магазина | 1 год |
| гарантия производителя | 2 года |
| Размеры | 52 x 52 x 17.8 мм |
| Разрешение экрана | 280x280 |
| Комплектация | Descent Mk2, Экстра длинный регулируемый ремешок, Кабель зарядки/данных, Документация |
| Тип | умные часы |
| Защищенность | влагозащита, защита от ударов |
| Гарантия | 12 месяцев |
100% оригинальные Garmin Descent Mk2i Bundle. Артикул производителя на коробке. Подделки не продаём — это наша репутация.
Барклая 8. Возьмите часы в руки, задайте вопросы, сравните модели. Без навязчивых продавцов.
Цена на сайте — это цена в кассе. Без «доплат за активацию», скрытых комиссий и магических скидок «только сегодня».
Если ответа нет — напишите в чат, ответим за минуту
Будьте первым, кто оставит отзыв об этой модели — после короткой модерации он появится здесь.
Опубликовать отзыв могут только зарегистрированные клиенты. Войдите или создайте аккаунт за минуту.
Войти / зарегистрироваться